Menu
Posição | Número do Carro | Classe | Nome do Piloto | Pontuação | Tempo Total | Penalização |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SUPER | MURILO FRANCA/SAMUEL | 22 | 29:33.315 | |
3 | 12 | SUPER | DANILO FORNAZIERI | 19 | 29:36.832 | |
6 | 189 | SUPER | FELIPE VALVERDE | 16 | 29:52.590 | |
7 | 22 | SUPER | DANIEL MENCACCI | 14 | 29:55.905 | |
11 | 95 | SUPER | JULIAN AMARAL | 12 | 30:02.161 | |
12 | 83 | SUPER | CESAR ARANDAS/RODRIGO | 10 | 30:09.902 | |
13 | 13 | SUPER | RAPHA BERNARDO | 9 | 30:46.846 | |
14 | 77 | SUPER | MARCELO TORRÃO/CHEER | 8 | 30:55.416 | |
2 | 5 | MASTER | GUILHERME RUAS | 22 | 29:33.505 | |
4 | 11 | MASTER | FABRIZIO | 19 | 29:40.375 | |
5 | 16 | MASTER | ZEQUINHA | 16 | 29:42.952 | |
8 | 27 | MASTER | GLAYSON BC | 14 | 29:40.375 | |
9 | 115 | PRO | DOUGLAS FERRARI | 22 | 29:42.952 | |
10 | 128 | PRO | CARLOS GRIECO | 19 | 29:44.698 |
FALE CONOSCO E TENHA O SEU PRÓPRIO SITE